Marquez,Pedrosa ve Rossi Düştü Lorenzo Kazandı
MotoGP tarihinin 800’üncü yarışı olan Aragon Grand Prix’inde Yağmur bütün planları alt üst etti. Önce; lider giderken Andrea Iannone sonra Valentino Rossi, Marc Marquez ve Dani Pedrosa düşünce Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo sezonun ilk galibiyeti ulaşmayı başardı.
Kuru ve Islak zeminde geçen sezonun 14’üncü yarışı Aragon Grand Prix’inde zafere Yamaha’dan Jorge Lorenzo ulaştı, Lorenzo’yu ilk kez podyuma çıkmayı başaran Aleix Espargaro takip ederken üçüncü sırada Ducati’den Cal Crutchlow vardı.
Yarışın hemen başında, kuru zeminde, Marquez’in sıkıştırmalarıyla hata yaparak pist dışına taşan Andrea Iannone lider giderken düştü ve yarış dışı kaldı. Ardından Dani Pedrosa’ya atak yaparken pist dışına taşan Valentino Rossi kontrolünü kaybedip düştü ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
İleriki turlarda başlayan yağmurla pite girmemek için direten Repsol Honda sürücüleri Dani Pedrosa ve Marc Marquez düşünce, doğru tercih yapıp pite erken giren Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo liderliği almayı başardı.
Kuru zemin lastikleriyle düşerek çok zaman kaybeden Repsol Honda sürücüleri Marquez ve Pedrosa bitime 2 tur kala pite girdiler ve yarışı sırasıyla 13 ve 14’üncü sırada tamamladılar.
MotoGP Aragon Grand Prix’i sonucu:
Sürücü | Takım | Derece | |
1 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha | 44:20,406 |
2 | Aleix Espargaro | NGM Forward Racing | +10,295 |
3 | Cal Crutchlow | Ducati | +10,312 |
4 | Stefan Bradl | LCR Honda | +11,718 |
5 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech3 | +29,483 |
6 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech3 | +29,686 |
7 | Alvaro Bautista | Go&Fun Honda Gresini | +29,763 |
8 | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | +37,841 |
9 | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | +42,957 |
10 | Scott Redding | Go&Fun Honda Gresini | +53,937 |
11 | Danilo Petrucci | Octo Loda Racing | +59,824 |
12 | Alex de Angelis | NGM Forward Racing | +1:00,718 |
13 | Marc Marquez | Repsol Honda | +1:15,227 |
14 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | +1:24,526 |
15 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | +1:38,255 |
16 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | +1 Tur |
17 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | +1 Tur |
18 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | +1 Tur |
19 | Hector Barbera | Avintia Racing | +1 Tur |
20 | Andrea Dovizioso | Ducati | Yarış Dışı |
21 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | Yarış Dışı |
22 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Yarış Dışı |
23 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Yarış Dışı |
İspanya Aragon Grand Prix’i sonrası Şampiyonada oluşan Puan Durumu için tıklayınız..