Hız ve adrenalin tutkunları Cemsa’da buluşuyor
2026 Kuzey Kıbrıs Güven Sigorta Time Attack Şampiyonası’nda ikinci yarış 19 Mayıs Salı günü yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği yarış, Cemsa Sporting Center’de olacak.

Güven Sigorta Time Attack yarışı Cemsa’da yapılıyor
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezonun ikinci “Race Fest” organizasyonu 19 Mayıs 2026 Salı günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Hem “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapılacağı organizasyon Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunda yapılacak. Near East Bank ve Radyo Juke’un da katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 14.00’te başlayacak.
Nefes kesen mücadelelere, yüksek hıza, bol rekabet ve tabii ki otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir atmosfere sahne olacak olan organizasyonda “Time Attack”, zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 13.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve 14.00’te “Time Attack” yarışı başlayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla 18 yaş altı sporculara da seyircilere girişin ücretsiz olacağı etkinlikte seyirci girişi 200 TL ve Auto Show katılım ücreti 500 TL olarak belirlendi.
Ön kayıtlar 84’e ulaştı
Her organizasyonda olduğu gibi yarışçıların büyük ilgi gösterdiği organizasyonda ön kayıtlar 84’e ulaştı. Şu ana kadar 11 kadın sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda 18 yaş altı genç sporcular da mücadele edecek. Bu sezon düzenlenen kategorilere göre; Street S1, Street S2, Street S3, Street S4 ve Street S5 olmak üzere Street kategorisi 5 sınıfa ayrıldı. Pro R, Pro A ve Pro F olmak üzere Pro kategorinin de 3 sınıfa ayrıldığı yarışta Open R, Open A ve Open F olmak üzere Open kategori de 3 sınıfa ayrıldı. Aynı şekilde Kadınlar kategorisi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kadınlar R, Kadınlar F ve Kadınlar A sınıflarıyla yapılacak. Young Racer sınıfı ve Junior Racer sınıfı da yine olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek.
Ön Kayıt Listesi:
| İsim | Araç | Kategori | |
| 1 | Doğa Koyuncu | Mitsubishi Lancer Evo 9 | OPEN A |
| 2 | Kemal Topcuoğlu | Talex | OPEN R |
| 3 | Ahmet Biricik | Subaru STI | PRO A |
| 4 | Hasan Piro Türkmen | Mitsubishi Lancer Evo | PRO A |
| 5 | Kemal Topcuoğlu | Honda | PRO F |
| 6 | Mehmet Erginsoylu | Honda Civic | PRO F |
| 7 | Ali Köroğlu | Mini | PRO F |
| 8 | Mustafa Sağman | Honda | PRO F |
| 9 | Mehmet Toranbeki | Honda Civic | PRO F |
| 10 | Jale Kuset | Citroen | PRO F |
| 11 | Dilan Sağman | Honda | PRO F |
| 12 | Kerim Akagün | Toyota Starlet | PRO F |
| 13 | Havva Akagün | Toyota Starlet | PRO F |
| 14 | Sezer Köksal | Honda EK K20 | PRO F |
| 15 | Onat Kutlar | Honda Civic | PRO F |
| 16 | Ahmet Bağrıaçık | Nissan 350Z | PRO R |
| 17 | Huri Bağrıaçık | Nissan 350Z | PRO R |
| 18 | Azra Kızılbora | Nissan 350Z | PRO R |
| 19 | Mustafa Bağrıaçık | Nissan 350Z | PRO R |
| 20 | Ali Kaçakbaflı | Nissan Silvia | PRO R |
| 21 | Levent Tacel | Fiat 131 1.8 Turbo | PRO R |
| 22 | Türkeş Barkut | Ford Escort K24 Turbo | PRO R |
| 23 | Arcan Erdem | BMW E36 Turbo | PRO R |
| 24 | Ethem Kişmir | Nissan Silvia S15 | PRO R |
| 25 | Münevver Gürcan | Nissan 350Z | PRO R |
| 26 | Fuat Abiş | BMW E36 | PRO R |
| 27 | İbrahim Çeler | Toyota Soarer | PRO R |
| 28 | Selim Erdoğdu | Nissan 350Z | PRO R |
| 29 | Ali Güran Tahsin | Eunos Roadster | S1 |
| 30 | Ayhan Muratoğlu | Mini | S1 |
| 31 | Cenay Canateş | Suzuki Swift | S1 |
| 32 | Cankan Kunduracı | Honda EF | S1 |
| 33 | Elpida Göktaş | Honda Civic | S1 |
| 34 | Adem Pençe | Suzuki Swift | S1 |
| 35 | Kemal Özkural | Toyota Yaris GR RS | S1 |
| 36 | Serçin Muhtaroğlu | Subaru BRZ | S2 |
| 37 | Fahri Pakan | Alfa Romeo | S2 |
| 38 | Mustafa Efeefe | Ford Escort | S2 |
| 39 | Bartunç Gerçel | Toyota GT 86 | S2 |
| 40 | Taner Gerçel | Toyota GT 86 | S2 |
| 41 | Mehmet Beyaz | Toyota Celica | S2 |
| 42 | Tanem Tecimer | Toyota Celica SS2 | S2 |
| 43 | Ömer Ataçağ | Alfa Romeo | S2 |
| 44 | Nurettin Genç | Mitsubishi Colt | S2 |
| 45 | Ufuk Bayramoğlu | Toyota Alex | S2 |
| 46 | Mazhar Selvililer | Honda FD2 Type R | S2 |
| 47 | Kıyal Tahir Selvililer | Honda FD2 Type R | S2 |
| 48 | Tuğmet Kutluel | Honda EP3 | S2 |
| 49 | Ulaş Yalçınay | Suzuki Swift | S2 |
| 50 | Ali Öztürk | Ford Escort | S2 |
| 51 | Ergün Nurioğulları | Ford Escort | S2 |
| 52 | Erdin Nurioğulları | Ford Escort | S2 |
| 53 | Mehmet Üşenmez | Nissan 350Z | S3 |
| 54 | Naz Adıgüzel | Toyota GR 86 | S3 |
| 55 | Tibet Başkaya | Honda S2000 | S3 |
| 56 | Kuzey Vaiz | VW Golf GTI | S3 |
| 57 | Doruk Vaiz | Nissan 350Z | S3 |
| 58 | Murat Adıgüzel | Nissan 370Z | S3 |
| 59 | Yıldıray Uzmaner | Nissan 350Z | S3 |
| 60 | Murat Ateşi Adıgüzel | Nissan 370Z | S3 |
| 61 | Mehmet Özengin | Nissan 350Z | S3 |
| 62 | Türhan Uzmaner | Nissan 350Z | S3 |
| 63 | Yakup Şah | Nissan 350Z | S3 |
| 64 | Özgür Alkan | Nissan 350Z | S3 |
| 65 | Semiha Nur | Nissan 350Z | S3 |
| 66 | Özner Özgüler | Nissan 350Z | S3 |
| 67 | İbrahim Özengin | Nissan 350Z | S3 |
| 68 | Kaya Sayıl | Nissan 350Z | S3 |
| 69 | Keriman Özgüler | VW Golf GTI | S3 |
| 70 | Doğukan Suiçmez | Nissan 350Z | S3 |
| 71 | Özeş Gülok | Eunos Roadster Super Charged | S3 |
| 72 | Can Aydın | Nissan 350Z | S3 |
| 73 | Ufuk Taş | Honda Beat | S3 |
| 74 | Dilber Necatoğlu | BMW F33 | S3 |
| 75 | Melinda Gerçel | BMW E30 | S3 |
| 76 | Okan Yücel | Toyota Supra | S4 |
| 77 | Mehmet Salih Çelikten | Toyota Yaris GR4 | S4 |
| 78 | Akay Akbil | Mitsubishi Lancer Evo9 | S4 |
| 79 | Ateş Tufan | Mazda RX7 | S4 |
| 80 | İshak Yıldırım | Audi TT | S4 |
| 81 | Zeka Güzen | Audi S3 | S4 |
| 82 | Fahri Altınör | Ferrari 599 | S5 |
| 83 | Aykut Sokullu | Ferrari 599 | S5 |
| 84 | Hüseyin Şüküroğlu | BMW G82 M4 | S5 |










