Vettel’den bir pol daha
2013 Formula 1 Şampiyonası’nın 14. yarışı olan Kore GP öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Sebastian Vettel’in oldu.
Vettel, Kore Sıralamalarının son seansında ilk denemesinde elde ettiği 1.37.202’lik derecesiyle zirveye yerleşti ve ikinci haklarda onu geçen pilot olmayınca yarın yapılacak yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı. Vettel, Kariyerindeki 42’nci pol pozisyonuna ulaştı.
Mercedes’ten Lewis Hamilton, Vettel’i 0.2 sn geriden takip ederek 2’nci sırada kaldı. Onu Red Bull’un diğer pilotu Mark Webber takip etti. Webber, Singapur’da aldığı 10 sıra cezasıyla yarışa 13’üncü sıradan başlayacak. Lotus ile yükselişe geçen Romain Grosjean 4’üncü olurken onu Mercedes’ten Nico Rosberg takip etti.
Ferrari pilotları Fernando Alonso ve Felipe Massa sıralamalarda 6 ve 7. en hızlı isimler oldular. Webber’in cezasıyla birlikte Ferrari sürücüleri yarışa 3. çizgiden başlayacaklar.
Start sıralaması:
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.202 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.420 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.531 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.679 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.038 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.223 |
7 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.237 |
8 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.405 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.822 |
10 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.362 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.365 |
12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.417 |
13 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.464 * |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.431 |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.718 |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.781 |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.470 |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.987 |
19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.864 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.871 |
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:41.169 |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.322 |
* Mark Webber’in Singapur’da aldığı 10 sıra Grid cezası eklenmiştir.