Finale 25 Kayıt
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK)’nun, Launch Cars Sponsorluğunda, 1 Aralık Pazar günü gerçekleştireceği Tırmanma Rallisinin kayıtları kapandı.
KKTC Tırmanma Şampiyonasının final yarışı, Launch Cars Tırmanma Rallisi, 1 Aralık Pazar günü Beşparmak köyünde gerçekleşiyor. 2,6 Kilometrelik, yeni bir parkurda gerçekleşecek olan yarışa, 25 Yarışmacı kayıt yaptırdı. 5 yarışlık sezonun, 4’üncü yarışı olan Necipoğlu Tırmanma Rallisinde Şampiyonluğunu ilan eden Özhan Karaduman, Şampiyonanın ikinci basamağında bulunan Doğa Koyuncu, İddialı pilotlardan Mehmet Çocuk ve Hasan Reyhan’da, kayıt yaptıran yarışmacılar arasında.
Yarışda çift sıfır görevini, Nissan Silvia aracıyla, Celal Bozbeyli yapacak. Sıfır görevini ise, eski rallicilerden Taner Balkanlar yapacak. Her yarış olduğu gibi, Güneyden misafir olarak yarışlarımıza katılan Nicolas Patak ve Radikal marka aracıyla her yarışa ayrı bir keyif katan Deniz Ali, Launch Cars Tırmanma rallisine kayıt yaptıran yarışmacılar arasında yerini aldı.
KKTC Ralli sezonunun geçtiğimiz hafta tamamlanmasıyla; Derviş Sütcüoğlu, Ömer Yıldız, Niyazi Tekindor, Bahadır Gülok, Özgür Turan ve Akan Palabıyık’da Tırmanma Rallisine kayıt yaptırarak bu heyecana ortak oldular.
İrfan Günsel, Enver Haskasap, Hüseyin Palabıyık ve Salih Çelikkaya ise ilk kez Tırmanma rallisine katılarak bu heyecanı tadacaklar.
Launch Cars Tırmanma Rallisi Kayıt Listesi:
1 | ÖMER YILDIZ | MUSTAFA YÜCENER | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | S2 |
2 | DERVİŞ SÜTCÜOĞLU | TUĞÇE ÖZTÜRK | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | S2 |
3 | EDİM MACİLA | NISSAN SİLVİA | E4 | |
4 | GÜRDAL NİZAM | HONDA CİVİC TYPE-R | E3 | |
5 | KERİM BEŞOK | NISSAN SİLVİA | E4 | |
6 | ENVER HASKASAP | NISSAN 350Z | E4 | |
7 | İRFAN GÜNSEL | NISSAN SKYLİNE R33 | E2 | |
8 | HASAN REYHAN | HASAN REYHAN | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | S2 |
9 | NİCOLAS PATAK | NISSAN SİLVİA | E4 | |
10 | AHMET ÖKSÜZOĞLULARI | AHMET BÜYÜKGÜNEŞ | NISSAN SİLVİA PS13 | E4 |
11 | AKAN PALABIYK | ALKAN PALABIYIK | SUZUKI SWITH | S1 |
12 | ÖZGÜR TURAN | MUSTAFA ZAİM | FIAT PALIO | S1 |
13 | DOĞA KOYUNCU | DAMLA KOYUNCU | FORD ESCORT MK1 | E4 |
14 | MEHMET ÇOCUK | Fahri Özerler | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | E2 |
15 | AKAY AKBİL | NISSAN SILVIA | E4 | |
16 | ŞENOL ÇELEPÇİ | Fevzi Özerler | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | E2 |
17 | SALAHİ KARALIM | MERCEDES BENZ | E4 | |
18 | HÜSEYİN PALABIYIK | KEMAL KOLÇAK | CİTRÖEN SAXO | S1 |
19 | SALİH ÇELİKKAYA | BUĞRA DÖVEÇ | NISSAN SKYLİNE R33 | E4 |
20 | ÖZHAN KARADUMAN | MİTSUBİSHİ LANCER EVO 3 | E2 | |
21 | DENİZ ALİ YEŞİLÇİMEN | RADICAL | E1 | |
22 | NİYAZİ TEKİNDOR | AKTAN PALABIYIK | MİTSUBİSHİ LANCER EVO 3 | S2 |
23 | BAHADIR GÜLOK | CEMAL ARSAL | SUBARU IMPREZA | S2 |
24 | HASAN KANAT | FUAT DEMİRKAN | NISSAN SILVIA | E4 |
25 | MEHMET HAKKI AKTUĞ | NISSAN SILVIA | E4 |
KKTC 2013 Tırmanma Şampiyonası Puan Durumları için Tıklayınız..