FORMULA 1

1 Puan 35 Milyon Euro


Formula 1’de pilotların hepsi aslında aynı işi yapıyor. Araçları olabildiğince hızlı sürmek onların görevi fakat bu pilotların kazançları oldukca farklılık gösteriyor. Bakalım 2015 sezonunda hangi pilot ne kadar para kazanacak.

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesine göre Fernando Alonso yıllık 35 Milyon Euro ile listenin zirvesinde yer alırken, vatandaşı Roberto Merhi ise 50,000 Euro ile listenin son sırasında yer alıyor.

1-puan-35-milyon-euro1

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde iki pilotu da Dünya Şampiyonu olan Ferrari ve Mclaren en yüksek maaşları ödüyor. Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen’e toplam 46 Milyon ödeyen Ferrari’ye karşın, Mclaren-Honda Fernando Alonso ve Jenson Button’a toplam 45 Milyon ödüyor.

Hazırlanan listeye pilotların aldığı puanları da ekleyerek enteresan bir tablo oluşturduk. Takımların güç dengelerini de hesaba katarsak biraz daha anlamlı olan listede Alonso 19 yarışlık sezonun 9’uncu yarışı geride kaldığında elde ettiği tek puanı Mclaren-Honda takımına 35 Milyon Euro’ya mal olduğunu görüyoruz. Listenin en verimli pilotu ise 1 puanı takımı Sauber’e 12,500 Euro’ya mal eden Felipe Nasr olarak görülüyor.

Honda ile ortaklığına çok kötü bir başlangıç yapan ve şu ana kadar sadece 5 puan kazanabilen Mclaren takımının durumunu da göz önüne alırsak Alonso’nun 1 puanının bedelinin neden o kadar yüksek olduğunu yorumlayabiliriz. Aynı şekilde 1 puanın bedeli Milyonlarda olan bir diğer pilot ise 10 milyonluk maaşıyla 4 puan alan ve puan başına 2,5 milyon kazanan bir diğer Mclaren pilotu Jenson Button oldu.

Pilotların maaşları:

  Pilot Takım Maaş (Euro) Puan 1 Puanın bedeli (Euro)
1 Fernando Alonso Mclaren-Honda 35.000.000 1 35 Milyon
2 Sebastian Vettel Ferrari 28.000.000 135 208 Bin
3 Lewis Hamilton Mercedes 25.000.000 194 129 Bin
4 Kimi Raikkonen Ferrari 18.000.000 76 237 Bin
5 Nico Rosberg Mercedes 13.500.000 177 76 Bin
6 Jenson Button Mclaren-Honda 10.000.000 4 2,5 Milyon
7 Felipe Massa Williams-Mercedes 4.000.000 74 54 Bin
8 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 4.000.000 24 167 Bin
9 Sergio Perez Force India-Mercedes 4.000.000 15 267 Bin
10 Romain Grosjean Lotus-Renault 4.000.000 17 236 Bin
11 Pastor Maldonado Lotus-Renault 4.000.000 12 334 Bin
12 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 2.000.000 77 26 Bin
13 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1.500.000 36 42 Bin
14 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 750.000 27 28 Bin
15 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 250.000 10 25 Bin
16 Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 250.000 9 28 Bin
17 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 200.000 16 12 Bin 500
18 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 200.000 5 40 Bin
19 Will Stevens Manor-Marussia 150.000 0  
20 Roberto Merhi Manor-Marussia 50.000 0  

 

Takımların Pilot Bütçeleri:

  Takım Maaş (Euro) Puan 1 Puanın bedeli (Euro)
1 Mclaren-Honda 45.000.000 5 9 Milyon
2 Ferrari 46.000.000 211 218 Bin
3 Mercedes 38.000.000 370 103 Bin
4 Williams-Mercedes 6.000.000 151 40 Bin
5 Force India-Mercedes 8.000.000 39 205 Bin
6 Lotus-Renault 8.000.000 29 276 Bin
7 Red Bull-Renault 2.250.000 63 36 Bin
8 Toro Rosso-Renault 500.000 19 26 Bin
9 Sauber-Ferrari 400.000 21 20 Bin
10 Manor-Marussia 200.000 0  

 


Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı