KKTC TIRMANMA RALLİ

Denner-Topcu ikilisi St. Hilarion’da zirvede


Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Şeker Sigorta katkılarıyla düzenlediği 2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ilk yarışı “Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı” 17 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı, biri antrenman olmak üzere 3 kez geçildi. Çekişmeli geçen yarışta Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi elde ettikleri 1:26,979 derece ile zafere ulaştılar. Sadece 0,117 saniye farkla Doğa Koyuncu ikinci olurken podyumu tamamlayan isim Hasan Reyhan oldu.

Çocuk Metal’in de katkıları ile gerçekleşen yarışta Tankut Yiğithan-Erkut Yiğithan ikilisi kaza yaparken, mekanik arzıa yaşayan Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ikilisi derece elde edemedi.

Sınıf E2’de Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi, Sınıf E4’de Doğa Koyuncu, Sınıf E3’de Kemal Topçuoğlu-Orçun Yırık ikilisi, Sınıf S2’de Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ikilisi, ve Sınıf E1’de Hasan Yücebaş birinci oldular. Kadın Co-pilotlarda ise İzem Özvurulmuş birincilik kupasını aldı.

  No. Pilot Co-Pilot Araç 1.Geçiş 2.Geçiş Derece Sınıf
1 1 Deniz Denner Ömer Topcu Mitsubishi Lancer Evo V 01:26,979 01:28,942 01:26,979 E2
2 3 Doğa Koyuncu   Mazda RX-7 01:27,322 01:27,096 01:27,096 E4
3 6 Hasan Reyhan   Mitsubishi Lancer Evo VII 01:31,814 01:34,005 01:31,814 E2
4 4 Kemal Topçuoğlu Orçun Yırık Honda Civic Type-R 01:36,173 04:12,014 01:36,173 E3
5 7 Eray Özvurulmuş İzem Özvurulmuş Nissan Skyline 01:41,770 01:49,963 01:41,770 E4
6 5 Ahmet Debreli Tunç Derebey Nissan Silvia 01:43,233 01:44,195 01:43,233 E4
7 14 Sadık Bilgimer  Ömer Akbelen Mitsubishi Lancer Evo IV 01:43,964 01:46,566 01:43,964 S2
8 8 Ahmet Bağrıaçık Selim Torun Nissan Skyline 01:45,369 01:46,299 01:45,369 E4
9 9 Tankut Yiğithan Erkut Yiğithan Toyota Glanza 01:45,623 01:45,623 E2
10 10 Seren Özgürlü   Honda Civic Type-R 01:46,167 01:46,167 E3
11 12 İbrahim Aydoğanlı Güliz Aydoğanlı Nissan Skyline 01:46,738 01:48,852 01:46,738 E4
12 16 Önder Zaim   Nissan Skyline 01:48,363 01:50,218 01:48,363 E4
13 11 Önem Biçentürk Hüseyin Ayrılmaz Nissan Silvia 01:53,983 01:56,977 01:53,983 E4
14 17 Kürşat Güdül Halil Yücel Nissan Silvia 01:54,486 01:54,025 01:54,025 E4
15 15 Hasan Yücebaş   Semog KartCross 01:55,011 01:54,052 01:54,052 E1
16 18 Emirhan Karakaya Bekir Çağlayan Nissan Silvia 02:03,146 02:41,336 02:03,146 E4
17 2 Mehmet Çocuk Ahmet Akbıçak Mitsubishi Lancer Evo VI Start Almadı E2

 


Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı