Çelikkaya Motors Tırmanma Yarışı Kayıtları Kapandı
Kuzzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, 2014 Yıldıray Debreli Tırmanma Şampiyonası’nın 3’üncü ayağı, Çelikkaya Motors yarışının kayıtları kapandı.
Yıldıray Debreli Tırmanma şampiyonası’nın Çelikkaya Motors yarışı, bu haftasonu Ardahan – Mersinlik yolunda yapılıyor. Yaklaşık 3 aylık yaz arasından önce yapılacak olan sezonun 3’üncü yarışına 25 yarışmacı kayıt yaptırdı.
22 puanla Şampiyonanın zirvesinde bulunan Özhan Karaduman, ve takipcileri Mehmet Çocuk, Deniz Denner, Doğa Koyuncu ile Şenol Çelebci de kayıt yaptıranlar arasında. Yarışmanın iddialı pilotlarından Salih Çelikkaya ve Turgut Yıldız da Mitsubishi Lancer Evo VII ile mücadele edecekler.
İlk kez bir etap da izleyeceğimiz, özel olarak hazırlanmış otomobili ile Edim Macila mücadele verecek isimler arasında yer alıyor. Her zaman olduğu gibi en kalabalık kategori, 13 katılımcı ile, E4 olarak bildiğimi arkadan itişli araçların mücadele ettiği kategori oldu.
Önden çekiş otomobillerin mücadele ettiği E3 kategorisinde Seren Özgürlü, Fuat Azaerler ve Kemal Topcuoğlu mücadele edecek. Ayni zamanda toprak ralli de de mücadele veren Selen Bilgimer, S2 kategorisinde yarışacak olan yarışmacı oldu.
22 Haziran Pazar günü 10:30 – 13:30 saatleri arasında yapılacak olan teknik kontrolün ardından start listesi belli olacak ve 14:00’da ilk yarışmacı start alacak.
Şampiyona Puan durumu için Tıklayınız..
Çelikkaya Motors Tırmanma Yarışı Kayıt Listesi:
Sıra | Pilot | Co-Pilot | Araç | |
1 | Edim Macila | – | EDM25 | E1 |
2 | Bora Manyera | – | Porsche | E1 |
3 | Özhan Karaduman | Hasan Debreli | Mitsubishi L. Evo III | E2 |
4 | Mehmet Çocuk | Güner Şevketoğlu | Mitsubishi L. Evo VI | E2 |
5 | Salih Çelikkaya | İbrahim Çelikkaya | Mitsubishi L. Evo VII | E2 |
6 | Deniz Denner | Ömer Topcu | Mitsubishi L. Evo V | E2 |
7 | Şenol Çelebci | Ahmet Özerdem | Mitsubishi L. Evo VII | E2 |
8 | Turgut Yıldız | Ahmet Özerdem | Mitsubishi L. Evo VII | E2 |
9 | Seren Özgürlü | Mustafa Tuncay | Honda Civic | E3 |
10 | Fuat Azaerler | – | Honda Civic Type-R | E3 |
11 | Kemal Topcuoğlu | Orçun Yırık | Honda Civic Type-R | E3 |
12 | Taner Balkanlar | Salahi Karalım | Nissan Silvia | E4 |
13 | Ahmet Öksüzoğluları | Ömer Behlül | Nissan Silvia | E4 |
14 | Eray Özvurulmuş | İzem Özvurulmuş | Nissan Skyline | E4 |
15 | Doğa Koyuncu | Nazife Ekmekci | Ford Escort MKI | E4 |
16 | Mehmet Ağa | – | Nissan Silvia | E4 |
17 | Celal Bozbeyli | – | Nissan Silvia | E4 |
18 | Ahmet Debreli | Tunç Derebey | Nissan Silvia | E4 |
19 | Nicolas Patak | – | Toyots AE86 | E4 |
20 | Mehmet H. Aktuğ | Hasan Çolakoğlu | Nissan Silvia | E4 |
21 | Hasan Altıntaş | Orhan Ağıt | Subaru Impreza | E4 |
22 | Behiç Kantepe | Erol Kaymaklılı | Nissan Silvia | E4 |
23 | Enver Haskasap | – | Nissan 350Z | E4 |
24 | Hasan Kanat | Fuat Demirkan | Nissan Silvia | E4 |
25 | Selen Bilgimer | Alkan Palabıyık | Mitsubishi L. Evo III | S2 |
Çelikkaya Motors Tırmanma Yarışının Haritası: