Özhan Karaduman Şampiyon
2013 KKTC Tırmanma Şampiyonasının 4’üncü ayağı, Akay Necipoğlu Motors Tırmanma Rallisini kazanarak 4’de 4 yapan Özhan Karaduman – Ömer Topcu ikilisi sezonun bitimine 1 yarış kala Şampiyonluklarını ilan ettiler.
Boğaz – St.Hilarion yolunda gerçekleşen sezonun 4’üncü Tırmanma yarışı Akay Necipoğlu Motors Rallisi, 15 katılımcı ile ve yüksek seyirci ile güzel bir havada yapıldı. Geride kalan 4 yarışta da birinciliği kimseye kaptırmayan Özhan Karaduman, Mitsubishi Lancer Evo 3 aracıyla 1:35,626 yaptı ve Hasan Reyhan’ın önünde birinci oldu. 4 yarışta da birinci olan Özhan Karaduman 60 puana ulaştı ve en yakın rakibine 30 puan fark atarak, 2013 KKTC Tırmanma Şampiyonu oldu.
1:37,760 derecesiyle Hasan Reyhan podyumun ikinci basamağında kendine yer bulurken, podyumun son basamağında 1:38,120 ile Mehmet Çocuk vardı.
E3 Kategorisinde birinci olan Gürdal Nizam, 18 puanla zirveye oturdu ve son yarışta start alması bile Şampiyonluk için yeterli olacak.
Günün en çekişmeli kategorisi ise E4 kategorisi oldu. E4 Kategorisinde mücadele eden 10 yarışmacı birbirlerine çok yakın dereceler yaptı. Bu çekişmeden Ford Eskort aracıyla Doğa Koyuncu galip çıkmayı başardı. İkinciliği Nicolas Patak alırken, üçüncü Edim Macila oldu.
Necipoğlu Motors Tırmanma Rallisi Sonucu:
Nu. | Pilot | Gr. | Antreman | 1.Tur | 2.Tur | En iyi Derece | Puan | |
1 | 1 | Özhan Karaduman | E2 | 01:36,426 | 01:35,626 | 01:52,086 | 01:35,626 | 15 |
2 | 10 | Hasan Reyhan | S2 | 01:43,041 | 01:37,760 | 01:42,418 | 01:37,760 | 12 |
3 | 3 | Mehmet Çocuk | E2 | 01:41,000 | 01:42,977 | 01:38,120 | 01:38,120 | 10 |
4 | 2 | Doğa Koyuncu | E4 | 01:41,721 | 01:39,051 | – | 01:39,051 | 8 |
5 | 6 | Nicolas Patak | E4 | 01:56,698 | 01:49,036 | 01:40,813 | 01:40,813 | |
6 | 7 | Edim Macila | E4 | 01:51,000 | 01:53,031 | 01:41,341 | 01:41,341 | 6 |
7 | 14 | Mehmet Hakkı Altuğ | E4 | 01:47,146 | 01:46,969 | 01:41,736 | 01:41,736 | 5 |
8 | 20 | Şenol Çelebci | E2 | 01:44,941 | 01:51,474 | 01:42,444 | 01:42,444 | 4 |
9 | 12 | Kerim Beşok | E4 | 01:54,593 | 01:48,956 | 01:45,262 | 01:45,262 | 3 |
10 | 9 | Ahmet Öksüzoğluları | E4 | 01:48,400 | 01:46,684 | 01:45,318 | 01:45,318 | 2 |
11 | 17 | İbrahim Yücebaş | E4 | 01:53,627 | 01:48,511 | 01:47,774 | 01:47,774 | |
12 | 13 | Hasan Kanat | E4 | 01:57,598 | 01:50,154 | 01:49,484 | 01:49,484 | 1 |
13 | 19 | Akay Akbil | E4 | 01:54,195 | 01:49,646 | 01:54,369 | 01:49,646 | |
14 | 8 | Ahmet Debreli | E4 | 01:56,560 | 02:08,064 | 01:53,346 | 01:53,346 | |
15 | 16 | Gürdal Nizam | E3 | 02:06,365 | 02:00,474 | 01:56,604 | 01:56,604 |
KKTC 2013 Tırmanma Şampiyonası Puan Durumu için Tıklayınız..