K-Pet Rallisinde İlk Ayak Sona Erdi
Kıbrıs Türk Petrolleri Sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) , Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte organize ettiği, K-Pet KKTC Rallisinin ilk ayağı sona erdi.
18:00’da Golden Tulip Hotel önünden Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen seromonik startın ardından, Cemsa SSS, Balıkesir ve Aktepe etapları geçildi. Ekipler ayak sonu servislerini almak üzere Atatürk Spor Kompleksinde kurulan servis alanına geldiler.
Balıkesir etabında yarışın favorilerinden Ömer Yıldız mekanik arıza yaşayarak yavaş kaldı. Bir diğer mekanik arıza yaşayan Mehmet Kamiloğlu etabı bitiremedi ve süper ralli hakkı kullanmak üzere başvuruda bulundu. Hasan Reyhan’da şanssızlıktan nasibini alanlardan oldu. Balıkesir etabında lastik patlatarak yaklaşık 9 dakika kaybetti.
1. Ayak sonunda liderlik son iki senenin Şampiyonu Nevzat P. Sançar’da bulunuyor. ikinci sırada Derviş Sütcüoğlu, üçüncü sırada ise Yusuf Cambaz bulunuyor.
1. Ayak Sonu Resmi olmayan Toplam Dereceler:
1 | 1 | Nevzat P. Sançar | Gökhan Sançar | Mitsubishi L.Evo VI | 17:12,302 |
2 | 3 | Derviş Sütcüoğlu | Harun Çakır | Mitsubishi L.Evo VI | 17:26,528 |
3 | 8 | Yusuf Cambaz | Canben Özpaşa | Mitsubishi L.Evo IV | 18:04,786 |
4 | 4 | Sadık Bilgimer | Mustafa Nalçakanoğlu | Mitsubishi L.Evo IV | 18:22,321 |
5 | 2 | Ömer Yıldız | Mustafa Yücener | Mitsubishi L.Evo VI | 18:22,772 |
6 | 7 | Ahmet Gürün | Ahmet Behlül | Mitsubishi L.Evo VI | 18:50,960 |
7 | 12 | Niyazi Tekindor | Aktan Palabıyık | Mitsubishi L.Evo III | 19:36,023 |
8 | 6 | Tuğçe Eskimuhtar | Meltem Tütüncü | Subaru Impreza WRX | 19:53,932 |
9 | 5 | Adil Küçüksarı | Gürdal Menderes | Renault Clio | 21:24,862 |
10 | 16 | Özgür Turan | Mustafa Zaim | Fiat Palio | 21:42,495 |
11 | 14 | Alkan Palabıyık | Akan Balabıyık | Suzuki Swift | 22:45,872 |
12 | 15 | Simin Bıçakcıoğlu | Afşin Baydar | Ford Fiesta | 24:36,979 |
13 | 11 | Hasan Reyhan | Hasan Reyhan | Mitsubishi L.Evo VIII | 26:35,765 |
14 | 17 | Növber Özpaşa | Fezile Yorgancıoğlu | Fiat Palio | 33:55,382 |
* Mehmet Kamiloğlu Süper Ralli Kullanacağı için Komiserler kurulunun vereceği derece ile Rallinin ikinci ayağına devam edecek.